De top 25

Sta jij op maandag 28 januari 2019 om 00:00 tussen de 5 snelst behaalde tijden, dan win je 1 van de 5 vakanties!
Let op: Deze scores zijn inclusief 2 seconden bonus door het delen via Facebook of WhatsApp. Tevens worden alleen de best behaalde tijden laten zien.

# Naam Tijd Tijd (zonder bonus)
1. Christian Kesteloo 0:00.00 0:01.59
2. Kees de Haan 0:00.00 0:01.64
3. Kay 0:00.00 0:01.89
4. Jochem 0:00.00 0:01.90
5. Jesper 0:00.00 0:01.95
6. linda nieuwlaat 0:00.00 0:01.98
7. Sabine 0:00.00 0:01.99
8. Pascal de Haan 0:00.06 0:02.06
9. Soraya Sapulette 0:00.35 0:02.35
10. Melanie Oudwater 0:01.01 0:03.01
11. Karin Van Der Waal-van Der Lem 0:01.10 0:03.10
12. Meetie Yip 0:01.21 0:03.21
13. Alida 0:01.40 0:03.40
14. Fijtje Schaap 0:01.90 0:03.90
15. Mulder 0:02.51 0:04.51
16. S. Bisschop 0:02.70 0:04.70
17. Lysan Lansel 0:02.82 0:04.82
18. Mijke Linders 0:02.86 0:04.86
19. Angelique Vervaart-Bruynes 0:03.07 0:05.07
20. Lindsey Hartevelt 0:03.12 0:03.12
21. Bianca 0:03.66 0:05.66
22. Chantal Bodenstaff-langendam 0:03.69 0:05.69
23. Alex 0:03.73 0:05.73
24. Nathascha Vink 0:03.84 0:05.84
25. Johan Vink 0:03.84 0:05.84

Wij maken gebruik van cookies

Net als elke andere website maakt ook deze website gebruik van cookies. Zoals je vast al weet hebben we jouw toestemming nodig voor het gebruik van cookies en het verwerken van je gegevens. Lees hieronder meer over ons beleid en bepaal zelf welke cookies we mogen gebruiken.

Meer informatie Ik ga akkoord